| Ονομασία μάρκας: | MS / OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | ΚΥ-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| Μούβ: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | Καλό. |
Το ψυγείο Spot με αποχέτευση και λειτουργία με οθόνη αφής είναι από μια ομάδα που έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε εξοπλισμό κλιματισμού και ρύθμισης θερμοκρασίας.καθώς και τη δική μας ομάδα Ε & Α .
Αυτό το είδος ψυκτικού είναι μια φορητή συσκευή ψύξης που δεν χρειάζεται επαγγελματική εγκατάσταση.Μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα σε διαφορετικούς χώρους για χρήση και είναι κατάλληλο για μέρη όπου είναι αδύνατο να εγκαταστήσετε ένα σταθερό κλιματιστικό, όπως προσωρινά γραφεία, ενοικιαζόμενα σπίτια κ.λπ.
Χωρίς ανάγκη για σταθερή εγκατάσταση: απαλλάσσεται από την περίπλοκη διαδικασία εγκατάστασης και τους περιορισμούς τοποθεσίας των παραδοσιακών κλιματιστικών.και δεν είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν ειδικές ανακαίνιες στον χώρο εγκατάστασηςΓια παράδειγμα, σε ένα εξωτερικό εργοτάξιο, το προσωπικό μπορεί να το τοποθετήσει σε κατάλληλη θέση για χρήση ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζει την πρόοδο της κατασκευής.
Ταχύ τοπικό ψύξη: Όπως ακριβώς και τα συνηθισμένα κλιματιστικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς, τόσο ταχύτερη είναι η ταχύτητα ψύξης.που μπορεί να επιτύχει ταχεία ψύξη ενός τοπικού χώρου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημαΕίναι κατάλληλο για χρήση σε μικρούς χώρους.
Ο ψυκτικός ψυκτικός είναι μια συσκευή ψύξης με ισχυρή ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
Προσφέρει λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης, είναι ενεργειακά αποδοτική και είναι απλή στη λειτουργία.
Τεχνική παράμετρος:
| Αριθμός σειράς. | Προδιαγραφή | τεχνική παράμετρος | τεχνική παράμετρος | τεχνική παράμετρος |
| 1 | Σχήμα | ΚΥ-58 | ΚΥ-68 | ΚΥ-79 |
| 2 | Δυνατότητα ψύξης ονομαστική (W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Αναλογία ενεργειακής απόδοσης (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Διάταξη: | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Διορισμένη συχνότητα ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Δυναμικό ψύξης ονομαστικής ισχύος ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Διορισμένο ρεύμα ψύξης (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Μέγιστη ισχύς εισόδου ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Μέγιστο ρεύμα εισόδου ((A)) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Επιτρεπόμενη πίεση του συστήματος ψύξης ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Ποσότητα ψυκτικού και φόρτισης | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Τύπος κυκλοφορούντος αέρα ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Θόρυβος dB (A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία | Εγώ... | Εγώ... | Εγώ... |
| 15 | Αδιάβροχος βαθμός | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | Β.Δ. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Μέγεθος μονάδας | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()